
KATEGORIJE
ARANŽMANI




CIJENA: od 259,00 €
TRAJANJE: 8 dana ili 10 dana
POLASCI:


Krstarenja - putujući odmor
Odmor bez brige i stresa, razgledavanje brojnih gradova i mjesta neopisivih prirodnih i kulturnih ljepota, opuštanje u punom smislu te riječi i omjer cijene i kvalitete samo su neki od mnogih razloga zbog kojih se isplati upustiti u avanturu života.
Ponuda je ovaj put još bolja te će 96-satna formula trajati dvostruko više – čak 8 dana 96-satna promotivna ponuda ce vrijediti u razdoblju od 03.06. do 10.06.2025.
Iz ponude izdvajamo polaske iz Splita, Venecije, Trsta, Istanbula, Barcelone, Copenhagena, Genove te Civitavecchia/Rim.
Promo ponuda je dostupna u 2 tarife:
96 HOURS – samo krstarenje
96 HOURS DRINK – krstarenje + uključen paket pića Easy!
Za sve detaljnije informacije i rezervacije molimo Vas da nam se obratite na:
042 201 756
042 201 720
042 201 721
info@galileo-varazdin.hr
ili direktno kod nas u agenciji, A.Mihanovića 8, Varaždin
| DESTINACIJA | BROD | UKRCAJNA LUKA | DATUM POLASKA | BROJ NOĆI | AKCIJA | Currcy | TAKSE | IB | OB | BB |
| MEDITERAN | MSC ARMONIA | SPLIT | 7.6.2025 | 7 | 96 HOURS | EUR | 180 | 419 | 569 | 919 |
| MEDITERAN | MSC ARMONIA | SPLIT | 7.6.2025 | 7 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 180 | 579 | 729 | 1079 |
| MEDITERAN | MSC ARMONIA | SPLIT | 28.6.2025 | 7 | 96 HOURS | EUR | 180 | 569 | 719 | 1039 |
| MEDITERAN | MSC ARMONIA | SPLIT | 28.6.2025 | 7 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 180 | 729 | 879 | 1199 |
| MEDITERAN | MSC ARMONIA | SPLIT | 12.7.2025 | 7 | 96 HOURS | EUR | 180 | 619 | 769 | 1089 |
| MEDITERAN | MSC ARMONIA | SPLIT | 12.7.2025 | 7 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 180 | 779 | 929 | 1249 |
| MEDITERAN | MSC ARMONIA | VENECIJA / MARGHERA | 29.6.2025 | 7 | 96 HOURS | EUR | 180 | 409 | 559 | 859 |
| MEDITERAN | MSC ARMONIA | VENECIJA / MARGHERA | 29.6.2025 | 7 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 180 | 589 | 739 | 1039 |
| MEDITERAN | MSC ARMONIA | VENECIJA / MARGHERA | 6.7.2025 | 7 | 96 HOURS | EUR | 180 | 439 | 589 | 939 |
| MEDITERAN | MSC ARMONIA | VENECIJA / MARGHERA | 6.7.2025 | 7 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 180 | 619 | 769 | 1119 |
| MEDITERAN | MSC ARMONIA | VENECIJA / MARGHERA | 13.7.2025 | 7 | 96 HOURS | EUR | 180 | 339 | 489 | 789 |
| MEDITERAN | MSC ARMONIA | VENECIJA / MARGHERA | 13.7.2025 | 7 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 180 | 519 | 669 | 969 |
| MEDITERAN | MSC ARMONIA | VENECIJA / MARGHERA | 20.7.2025 | 7 | 96 HOURS | EUR | 180 | 459 | 609 | 959 |
| MEDITERAN | MSC ARMONIA | VENECIJA / MARGHERA | 20.7.2025 | 7 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 180 | 639 | 789 | 1139 |
| MEDITERAN | MSC ARMONIA | VENECIJA / MARGHERA | 27.7.2025 | 7 | 96 HOURS | EUR | 180 | 409 | 559 | 859 |
| MEDITERAN | MSC ARMONIA | VENECIJA / MARGHERA | 27.7.2025 | 7 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 180 | 589 | 739 | 1039 |
| MEDITERAN | MSC LIRICA | VENECIJA / MARGHERA | 28.6.2025 | 7 | 96 HOURS | EUR | 180 | 259 | 409 | 709 |
| MEDITERAN | MSC LIRICA | VENECIJA / MARGHERA | 28.6.2025 | 7 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 180 | 439 | 589 | 889 |
| MEDITERAN | MSC LIRICA | VENECIJA / MARGHERA | 12.7.2025 | 7 | 96 HOURS | EUR | 180 | 359 | 509 | 809 |
| MEDITERAN | MSC LIRICA | VENECIJA / MARGHERA | 12.7.2025 | 7 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 180 | 539 | 689 | 989 |
| MEDITERAN | MSC FANTASIA | TRST | 7.6.2025 | 9 | 96 HOURS | EUR | 200 | 949 | 1049 | 1249 |
| MEDITERAN | MSC FANTASIA | TRST | 7.6.2025 | 9 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 200 | 1159 | 1259 | 1459 |
| MEDITERAN | MSC FANTASIA | TRST | 16.6.2025 | 9 | 96 HOURS | EUR | 200 | 1099 | 1199 | 1299 |
| MEDITERAN | MSC FANTASIA | TRST | 16.6.2025 | 9 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 200 | 1309 | 1409 | 1509 |
| MEDITERAN | MSC FANTASIA | TRST | 25.6.2025 | 9 | 96 HOURS | EUR | 200 | 899 | 999 | 1099 |
| MEDITERAN | MSC FANTASIA | TRST | 25.6.2025 | 9 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 200 | 1109 | 1209 | 1309 |
| MEDITERAN | MSC FANTASIA | ISTANBUL | 12.6.2025 | 9 | 96 HOURS | EUR | 200 | 1069 | 1169 | 1269 |
| MEDITERAN | MSC FANTASIA | ISTANBUL | 12.6.2025 | 9 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 200 | 1319 | 1419 | 1519 |
| MEDITERAN | MSC FANTASIA | ISTANBUL | 21.6.2025 | 9 | 96 HOURS | EUR | 200 | 929 | 1029 | 1129 |
| MEDITERAN | MSC FANTASIA | ISTANBUL | 21.6.2025 | 9 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 200 | 1179 | 1279 | 1379 |
| MEDITERAN | MSC FANTASIA | ISTANBUL | 30.6.2025 | 9 | 96 HOURS | EUR | 200 | 1009 | 1109 | 1209 |
| MEDITERAN | MSC FANTASIA | ISTANBUL | 30.6.2025 | 9 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 200 | 1259 | 1359 | 1459 |
| MEDITERAN | MSC FANTASIA | ISTANBUL | 27.7.2025 | 9 | 96 HOURS | EUR | 200 | 1299 | 1399 | 1499 |
| MEDITERAN | MSC FANTASIA | ISTANBUL | 27.7.2025 | 9 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 200 | 1549 | 1649 | 1749 |
| MEDITERAN | MSC DIVINA | CIVITAVECCHIA / RIM | 13.6.2025 | 7 | 96 HOURS | EUR | 180 | 659 | 809 | 909 |
| MEDITERAN | MSC DIVINA | CIVITAVECCHIA / RIM | 13.6.2025 | 7 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 180 | 839 | 989 | 1089 |
| MEDITERAN | MSC DIVINA | CIVITAVECCHIA / RIM | 20.6.2025 | 7 | 96 HOURS | EUR | 180 | 579 | 729 | 879 |
| MEDITERAN | MSC DIVINA | CIVITAVECCHIA / RIM | 20.6.2025 | 7 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 180 | 759 | 909 | 1059 |
| MEDITERAN | MSC DIVINA | CIVITAVECCHIA / RIM | 27.6.2025 | 7 | 96 HOURS | EUR | 180 | 359 | 509 | 659 |
| MEDITERAN | MSC DIVINA | CIVITAVECCHIA / RIM | 27.6.2025 | 7 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 180 | 539 | 689 | 839 |
| MEDITERAN | MSC WORLD EUROPA | BARCELONA | 6.6.2025 | 7 | 96 HOURS | EUR | 180 | 689 | 909 | 1129 |
| MEDITERAN | MSC WORLD EUROPA | BARCELONA | 6.6.2025 | 7 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 180 | 849 | 1069 | 1289 |
| MEDITERAN | MSC WORLD EUROPA | BARCELONA | 13.6.2025 | 7 | 96 HOURS | EUR | 180 | 1069 | 1379 | 1599 |
| MEDITERAN | MSC WORLD EUROPA | BARCELONA | 13.6.2025 | 7 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 180 | 1229 | 1539 | 1759 |
| MEDITERAN | MSC WORLD EUROPA | BARCELONA | 20.6.2025 | 7 | 96 HOURS | EUR | 180 | 699 | 1029 | 1339 |
| MEDITERAN | MSC WORLD EUROPA | BARCELONA | 20.6.2025 | 7 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 180 | 859 | 1189 | 1499 |
| MEDITERAN | MSC WORLD EUROPA | BARCELONA | 27.6.2025 | 7 | 96 HOURS | EUR | 180 | 869 | 1139 | 1439 |
| MEDITERAN | MSC WORLD EUROPA | BARCELONA | 27.6.2025 | 7 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 180 | 1029 | 1299 | 1599 |
| MEDITERAN | MSC GRANDIOSA | GENOVA | 7.6.2025 | 7 | 96 HOURS | EUR | 180 | 629 | 819 | 1089 |
| MEDITERAN | MSC GRANDIOSA | GENOVA | 7.6.2025 | 7 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 180 | 789 | 979 | 1249 |
| MEDITERAN | MSC GRANDIOSA | GENOVA | 26.7.2025 | 7 | 96 HOURS | EUR | 180 | 869 | 1079 | 1229 |
| MEDITERAN | MSC GRANDIOSA | GENOVA | 26.7.2025 | 7 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 180 | 1029 | 1239 | 1389 |
| MEDITERAN | MSC MAGNIFICA | BARCELONA | 14.6.2025 | 7 | 96 HOURS | EUR | 180 | 559 | 899 | 949 |
| MEDITERAN | MSC MAGNIFICA | BARCELONA | 14.6.2025 | 7 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 180 | 719 | 1059 | 1109 |
| MEDITERAN | MSC MAGNIFICA | BARCELONA | 21.6.2025 | 7 | 96 HOURS | EUR | 180 | 599 | 669 | 719 |
| MEDITERAN | MSC MAGNIFICA | BARCELONA | 21.6.2025 | 7 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 180 | 759 | 829 | 879 |
| MEDITERAN | MSC MAGNIFICA | BARCELONA | 28.6.2025 | 7 | 96 HOURS | EUR | 180 | 489 | 609 | 819 |
| MEDITERAN | MSC MAGNIFICA | BARCELONA | 28.6.2025 | 7 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 180 | 649 | 769 | 979 |
| SJEVERNA EUROPA | MSC EURIBIA | COPENHAGEN | 8.6.2025 | 7 | 96 HOURS | EUR | 180 | 809 | 1289 | 1499 |
| SJEVERNA EUROPA | MSC EURIBIA | COPENHAGEN | 8.6.2025 | 7 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 180 | 1019 | 1499 | 1709 |
| SJEVERNA EUROPA | MSC EURIBIA | COPENHAGEN | 15.6.2025 | 7 | 96 HOURS | EUR | 180 | 919 | 1289 | 1549 |
| SJEVERNA EUROPA | MSC EURIBIA | COPENHAGEN | 15.6.2025 | 7 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 180 | 1129 | 1499 | 1759 |
| SJEVERNA EUROPA | MSC EURIBIA | COPENHAGEN | 22.6.2025 | 7 | 96 HOURS | EUR | 180 | 999 | 1289 | 1549 |
| SJEVERNA EUROPA | MSC EURIBIA | COPENHAGEN | 22.6.2025 | 7 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 180 | 1209 | 1499 | 1759 |
| SJEVERNA EUROPA | MSC EURIBIA | COPENHAGEN | 29.6.2025 | 7 | 96 HOURS | EUR | 180 | 1029 | 1389 | 1649 |
| SJEVERNA EUROPA | MSC EURIBIA | COPENHAGEN | 29.6.2025 | 7 | 96 HOURS DRINKS | EUR | 180 | 1239 | 1599 | 1859 |


Odlučili ste svojim najdražima, zaposlenicima ili poslovnim partnerima pokloniti nešto zaista posebno?
Darujte im ono o čemu sanjaju - putovanje koje će im ostati još dugo u sjećanju.
Galileo je pripremio poseban program darivanja. Na vama je samo odabrati poklon bon koji najviše odgovara vašim željama i potrebama, a korisnik će odabrati putovanje po svom izboru.
Galileo će se pobrinuti za sve ostalo – rezervirati i organizirati putovanje i pobrinuti se da Vaš poklon bon bude Vaša najbolja odluka!
Više informacija u našoj poslovnici ili e-mailom na info@galileo-varazdin.hr
Telefoni:
+385(42)201-756
+385(42)201-720
+385(42)201-721
I.D.K.: HR-AB-42-070090451
MB: 02577526
OIB: 35112736430
SWIFT: HPBZHR2X
IBAN: HR6123900011101341526
Radno vrijeme:
PON - PET: 08.00 - 16.00
E-MAIL KONTAKT:
Goran Košćak
Darijo Broz Kos Grabar
Danijela Jurinec
Tamara Čovran
RAČUNOVODSTVO KONTAKT:
Ana Čumbrek
Jasmina Hrupački
Ukoliko ste odabrali ovaj način plaćanja, nakon izvršene rezervacije uplatu možete izvršiti:
IBAN HR6123900011101341526
MODEL HR00
POZIV NA BROJ datum putovanja bez točke
Poziv na broj upišite datum putovanja. Ukoliko Vam je potreban R1 račun, molimo Vas da napomenete prije uplate te kontaktirate agenciju
Za ino plaćanja Swift: HPBZHR2X